
Der unabhängige Schweizer Online-Vergleichsdienst «moneyland.ch» hat die Kosten in der Schweizer Vermögensverwaltung analysiert. Die Sparkasse Schwyz AG schneidet seit Jahren im Kostenvergleich der klassischen Vermögensverwaltung am kostengünstigsten ab.
Konstant an der Spitze:
| Jahr | Auszeichnungen |
| 08/2026 | 1. Rang Kostenvergleich klassische Vermögensverwaltung ab CHF 50'000 2. Rang Kostenvergleich klassische Vermögensverwaltung ab CHF 150'000 |
| 08/2025 | 1. Rang Kostenvergleich klassische Vermögensverwaltung |
| 08/2024 | 1. Rang Kostenvergleich klassische Vermögensverwaltung |
| 08/2023 | 1. Rang Kostenvergleich klassische Vermögensverwaltung |
| 09/2022 | 1. Rang Kostenvergleich klassische Vermögensverwaltung |
| 09/2021 | 1. Rang Kostenvergleich klassische Vermögensverwaltung |
| 08/2020 | 1. Rang Kostenvergleich klassische Vermögensverwaltung |
| 04/2019 | 1. Rang Kostenvergleich klassische Vermögensverwaltung |
| 02/2018 | 1. Rang Kostenvergleich klassische Vermögensverwaltung |
| 01/2017 | 1. Rang Kostenvergleich klassische Vermögensverwaltung |
Bereits ab 50'000 Franken ist ein ETF-Vermögensverwaltungsmandat bei uns möglich. Ausserdem sind die Vermögensverwalter alles Mitarbeitende der Sparkasse Schwyz AG und somit in der Region verwurzelt.