
Der unabhängige Schweizer Online-Vergleichsdienst «moneyland.ch» hat die Kosten in der Schweizer Vermögensverwaltung analysiert. Die Sparkasse Schwyz AG ist seit Jahren Testsieger im Kostenvergleich der klassischen Vermögensverwaltung mit fester Beratungsperson.
| Jahr | Auszeichnung |
| 08/2026 | Kostenvergleich klassische Vermögensverwaltung 1. Rang bei Anlagesumme bis CHF 149'999 2. Rang bei Anlagesumme ab CHF 150'000 |
| 08/2025 | 1. Rang Kostenvergleich klassische Vermögensverwaltung |
| 08/2024 | 1. Rang Kostenvergleich klassische Vermögensverwaltung |
| 08/2023 | 1. Rang Kostenvergleich klassische Vermögensverwaltung |
| 09/2022 | 1. Rang Kostenvergleich klassische Vermögensverwaltung |
| 09/2021 | 1. Rang Kostenvergleich klassische Vermögensverwaltung |
| 08/2020 | 1. Rang Kostenvergleich klassische Vermögensverwaltung |
| 04/2019 | 1. Rang Kostenvergleich klassische Vermögensverwaltung |
| 02/2018 | 1. Rang Kostenvergleich klassische Vermögensverwaltung |
| 01/2017 | 1. Rang Kostenvergleich klassische Vermögensverwaltung |
Bereits ab 50'000 Franken ist ein ETF-Vermögensverwaltungsmandat bei uns möglich. Ausserdem sind die Vermögensverwalter alles Mitarbeitende der Sparkasse Schwyz AG und somit in der Region verwurzelt.